测量范围 | 0%~100%氧气(常压下) |
标称传感器寿命 | >1 000 000%体积氧气小时 |
环境空气中的输出 | 13mV...16mV |
电气接口 | 3.5毫米单声道电话插孔 |
准确度 | 符合ISO80601-2-55要求 |
线性误差 | <3%相对 |
回应时间 | <12秒至最终价值的90% |
零偏移电压 | <200uV在100%氮气中,施加5分钟 |
交叉干扰 | 符合ISO80601-2-55要求 |
湿度的影响 | -0.03%rel. 25°C时每%RH |
压力范围 | 0.6bar...2bar(ppO,0...1250mbar O,) |
操作温度 | 0°C...+50°C |
温度补偿的效果(稳定) | +25°c至+40°c之间:3%相对误差在0°c和+50°C之间:8%的相对误差 |
操作湿度 | 0%...99%RH无冷凝 |
长期输出漂移 | 每月<1%体积氧气通常<-15%相对于整个生命周期 |
储存温度 | -20°C...+50°C |
推荐存储 | +5°C...+15°C |
建议负荷 | >10kOhms |
热身时间 | <30分钟,更换传感器后 |
重量约 | 28克 |
OOM202-1,适用于舒普思达呼吸机、麻醉系统S6100A



-------------------------------------------------
深圳市如苏传感技术有限公司
长期供应各类进口原装品牌传感器、开关器件、配件耗材
如需拿样或批量采购请咨询本公司客服
坚持只卖原装正品,支持检测,假一罚万!欢迎合作
Shenzhen rusu sensing technology co., ltd
Long-term supply of all kinds of imported original brand sensors, switching devices, accessories consumables.
If you need samples or bulk purchase, please consult our customer service.
Insist on selling only genuine products, support testing, and welcome cooperation.
微信客服:RUSU668
业务电话:18820467248
Email:sensor@rusu.com.cn
WhatsApp:+8615899768686



