Honeywell(霍尼韦尔)旗下的霍尔传感器分为:开关型霍尔(数字量)和线性霍尔(模拟量),其产品的优秀品质和可靠性以及不断的技术创新,在全世界赢得了很高的声誉,
霍尔传感器广泛应用于无刷电机,家电,工业,汽车等对安全性和可靠性要求较高的产品和行业。
以下是深圳市如苏传感技术有限公司整理的不同系列霍尔传感器的选型目录:
单极霍尔系列
单极霍尔型号 | 工作电压(V) | 工作温度 (℃) | 工作点Bop (GS) | 释放点Brp (GS) | 回差Bhyst (GS) | 封装形式 |
| SS341RT | 3.0~24 | -40~150 | Typ.85 | Typ.50 | Typ.35 | SOT-23 |
SS343RT | 3.0~24 | -40~150 | Typ.125 | Typ.90 | Typ.35 | SOT-23 |
SS441A | 3.8~30 | -40~150 | Max.115 | Min.20 | Min.20 | TO-92 |
SS441R | 3.0~24 | -40~150 | Typ.85 | Typ.50 | Typ.35 | TO-92 |
SS443A | 3.8~30 | -40~150 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | TO-92 |
SS443F | 3.8~30 | -40~150 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | TO-92 |
SS541GT | 3.8~30 | -40~125 | Max.115 | Min.20 | Min.20 | SOT-89 |
SS543GT | 3.8~30 | -40~125 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | SOT-89 |
双极霍尔系列
双极霍尔型号 | 工作电压 (V) | 工作温度 (℃) | 工作点Bop (GS) | 释放点Brp (GS) | 回差Bhyst (GS) | 封装形式 |
SS30AT | 4.5~24 | -40~125 | Typ.45 | Typ.-45 | Min.50 | SOT-23 |
SS41F | 4.5~24 | -40~150 | Typ.40 | Typ.-40 | Min.40 | TO-92 |
SS50AT | 4.5~24 | -40~125 | Typ.45 | Typ.-45 | Min.50 | SOT-89 |
SS360ST | 3.0~24 | -40~150 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 |
SS360NT | 3.0~24 | -40~150 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 |
SS460S | 3.0~24 | -40~150 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | TO-92 |
SS413A | 3.8~30 | -40~150 | Max.140 | Min.-140 | Min.20 | TO-92 |
SS413F | 3.8~30 | -40~150 | Max.140 | Min.-140 | Min.20 | TO-92 |
SS361RT | 3.0~24 | -40~150 | Typ.50 | Typ.-50 | Typ.100 | SOT-23 |
SS411A | 3.8~30 | -40~150 | Max.60 | Min.-60 | Min.15 | TO-92 |
SS461A | 3.8~30 | -40~150 | Max.85 | Min.-85 | Min.50 | TO-92 |
SS461R | 3.0~24 | -40~150 | Typ.50 | Typ.-50 | Typ.100 | TO-92 |
SS466A | 3.8~30 | -40~150 | Max.180 | Min.-180 | Min.200 | TO-92 |
SS513AT | 3.8~30 | -40~125 | Max.140 | Min.-140 | Min.20 | SOT-89 |
线性霍尔系列
线性霍尔型号 | 工作电压 (V) | 电源电流 (mA) | 工作温度 (℃) | 静态输出电压 (V) | 灵敏度 (mV/GS) | 封装形式 |
SS39ET | 2.7~6.5 | 详见规格书 | -40~100 | Typ 50% VDD | Typ.1.4 | SOT-23 |
SS49E | 2.7~6.5 | 详见规格书 | -40~100 | Typ 50% VDD | Typ.1.4 | TO-92 |
SS59ET | 2.7~6.5 | 详见规格书 | -40~100 | Typ 50% VDD | Typ.1.4 | SOT-89 |
SS495A1 | 4.5~10.5 | 详见规格书 | -40~150 | Typ 50% VDD | Typ.3.125±0.094 | TO-92 |
SS496B | 4.5~10.5 | 详见规格书 | -40~150 | Typ 50% VDD | Typ.2.50±0.200 | TO-92 |
全极霍尔系列
全极霍尔型号 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 工作点Bop (GS) | 释放点Bro (GS) | 回差Bhyst (GS) | 封装形式 |
| SL353LT | 2.5~5.5 | -40~85 | Typ.±60 | Typ.±45 | Typ.15 | SOT-23 |
SM351LT | 1.65~5.5 | -40~85 | Typ.7 | Typ.5 | Typ.2 | SOT-23 |
SM353LT | 1.65~5.5 | -40~85 | Typ.14 | Typ.10 | Typ.4 | SOT-23 |
2SS52M | 3.8~30 | -40~150 | Max.25 | Min.4 | Max.8 | TO-92 |
如苏传感部分实拍图:




----------------------------------------------------------------
深圳市如苏传感技术有限公司
www.rusu.com.cn
长期供应各类进口原装品牌传感器件,
常备大量现货库存,价格优势,批量支持议价/比价,
售后有保障,用心服务每位客户,
可开具普票/专票,支持线上平台交易,支持公对公付款,
如需拿样或批量采购请咨询业务客服。
微信客服:RUSU668
业务电话:18820467248
Email:sensor@rusu.com.cn

点击查看:如苏传感-产品目录


