技术参数
| 性能表征 | |
| 气体种类 | 氧气/O2 |
| 产品描述 | 7OXV |
| 传感器原理 | 电化学 |
| 量 程 | 0-25% vol. O2 |
| 最大荷载 | 30% vol. O2 |
| 过滤器 | 无 |
| 输出信号 | 0.195 - 0.25 mA在空气中 |
| 零点偏移 | <0.5% vol. O2 |
| 响应时间(T90) | ≤ 15 秒 |
| 线性度 | 线性 |
| 长期稳定性 | < 5% 信号值/年 |
| 工作条件 | |
工作温度 | -20°C to 50°C |
工作湿度 | 15 to 90%RH(无冷凝) |
| 储存时间 | 6个月(专用包装盒中) |
| 储存温度 | 0°C to 20°C |
| 使用寿命 | 空气中 2 年 |
Note: 推荐使用 PCB 插座来连接传感器,焊接会损害传感器。





