Selecting a Southland Sensing Proprietary Oxygen Sensor:
| Class | Part Number | Application | Comments |
|---|---|---|---|
| Trace (PPM) | TO2-1x | General Purpose O2 Measurement | 0 – 10 ppm low range, Used in most industrial applications |
| Trace (PPM) | TO2-2x | O2 Measurement when CO2 > 0.1% | 0 – 10 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Trace (PPM) | TO2-133 | General Purpose O2 Measurement | 0 – 1 ppm low range, Used in most industrial applications |
| Trace (PPM) | TO2-233 | O2 Measurement when CO2 > 0.1% | 0 – 1 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Trace (PPM) | TO2-238 | O2 Measurement when CO2 > 0.1% H2S < 500 PPM | 0 – 1 ppm low range, used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Hybrid | TO2-19 | General Purpose O2 Measurement | For measuring 45 ppm to 25.0% with regular exposure to ambient air |
| Percent | PO2-1x | General Purpose O2 Measurement | LDL 1000 ppm (0.1%), used mainly for fast response in percent applications |
| Percent | PO2-160 | General Purpose O2 Measurement | LDL 1000 ppm (0.1%), used mainly for long life percent applications |
| Percent | PO2-24 | O2 Measurement when CO2 > 0.1% | LDL 1000 ppm (0.1%), used when acid gases are present (CO2, etc.) |
| Purity | PO2-1120 | General Purpose O2 Measurement | Designed for measuring elevated oxygen (21.0% – 100%) |




-----------------------------------------------------------------
深圳市如苏传感技术有限公司
长期供应各类进口原装品牌传感器、开关器件、配件耗材
如需拿样或批量采购请咨询本公司客服
坚持只卖原装正品,支持检测,假一罚万!欢迎合作
微信客服:RUSU668
业务电话:18820467248
Email:sensor@rusu.com.cn
WhatsApp:+8615899768686



