AT90CAN64-16AUR参数
| I/O 数 | 53 | 外设 | 欠压检测/复位,POR,PWM,WDT |
| 安装类型 | 表面贴装型 | 振荡器类型 | 内部 |
| 连接能力 | CANbus,EBI/EMI,I²C,SPI,UART/USART | 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.7V ~ 5.5V | 程序存储容量 | 64KB(64K x 8) |
| 核心处理器 | AVR | RAM 大小 | 4K x 8 |
| 数据转换器 | A/D 8x10b | 内核规格 | 8 位 |
| EEPROM 容量 | 2K x 8 | 程序存储器类型 | 闪存 |
| 速度 | 16MHz |


